规范概括
概述 | |
产品 | PXIe-1085 |
总线类型 | PXI 平台 |
產品類別 | Chassis |
PXI总线类型 | PXI Express , 可兼容PXI混合总线 |
产品 编号 | 781813-01 |
机箱 | |
电源 | AC |
插槽数 | 18 |
外围模块混合插槽数 | 16 |
最大系统带宽 | 12 GB/s |
支持3U PXI和CompactPCI模块 | 是 |
可选拆卸式前、后机架 | 是 |
集成化控制器 | 否 |
远程电源禁止控制和电压监控 | 是 |
总电源容量 | 925 W |
输入电压范围 | 100 V - 240 V |
输入电压范围 | 47 Hz - 63 Hz |
可现场替换的电源 | 是 |
自动风扇声压级别 | 45 dBA |
自动风扇声功率 | 55.5 dBA |
高风扇声压级别 | 63.3 dBA |
高风扇声功率 | 76.2 dBA |
自动/高 风扇选择器 | 是 |
风扇数量 | 3 |
风扇容量 | 165 cfm |
各槽冷却能力 | 165 cfm |
冲击与振动 | |
运行冲击 | 30 g |
随机操作频率范围 | 5 Hz - 500 Hz |
物理标准 | |
长度 | 467.4 mm |
宽度 | 445.5 mm |
高度 | 177.1 mm |
重量 | 18.28 kilogram |
操作温度 | 0 °C |
操作温度 | 55 °C |
贮藏温度 | -40 °C |
贮藏温度 | 71 °C |
最高高度 | 2000 m |