规范概括
| 概述 | |
| 产品 | PXIe-1066DC |
| 总线类型 | PXI 平台 |
| 產品類別 | Chassis |
| PXI总线类型 | PXI Express , 可兼容PXI混合总线 |
| 产品 编号 | 781812-01 |
| 机箱 | |
| 插槽数 | 18 |
| PXI外围插槽数 | 9 |
| PXI Express外围插槽数 | 4 |
| 外围模块混合插槽数 | 4 |
| 最大系统带宽 | 3.132 GB/s |
| 支持3U PXI和CompactPCI模块 | 是 |
| 可选拆卸式前、后机架 | 是 |
| 集成化控制器 | 否 |
| 远程电源禁止控制和电压监控 | 是 |
| 总电源容量 | 880 W |
| 输入电压范围 | 210 V - 300 V |
| 可现场替换的电源 | 是 |
| 自动风扇声压级别 | 49.8 dBA |
| 自动风扇声功率 | 59.7 dBA |
| 高风扇声压级别 | 69 dBA |
| 高风扇声功率 | 79.3 dBA |
| 自动/高 风扇选择器 | 是 |
| 风扇数量 | 6 |
| 风扇容量 | 150 cfm |
| 各槽冷却能力 | 150 cfm |
| 物理标准 | |
| 长度 | 476.5 mm |
| 宽度 | 467.1 mm |
| 高度 | 268.7 mm |
| 操作温度 | 0 °C |
| 操作温度 | 50 °C |
| 最高高度 | 4600 m |


