DS6000系列的4大特点:
1.高指标 |
3.应用广泛 |
|
|
|
|
| 2.技术创新 (UltraVision) | 4.外观新颖 | |
|
|
|
![]() |
||
设计特色:
- 外观新颖

- UltraVision专利技术以及精湛的从模拟前端到数字信号处理的电路设计

- UltraVision: 深存储(标配140Mpts)

- UltraVision: 波形捕获率高达每秒18万个波形

- UltraVision: 实时波形录制,回放及分析功能
- UltraVision: 多级波形灰度显示
- 标配的串行总线触发功能 支持RS232,I2C,SPI,CAN,FlexRay等
- 选配的串行总线解码功能 利用深存储捕获更多的帧并通过事件列表解码显示

- 带统计的自动测量功能 可同时测量5个参数
- 先进的波形运算功能
- 标配的模板测量功能
- 标配有丰富的接口(触发输入/输出,参考时钟输入/输出,VGA,LAN,USB) 支持电池供电
- 订货信息
| 描述 | 订货号 | |
| 型号 | DS6104 (1 GHz,4通道) | DS6104 |
| DS6102 (1 GHz,2通道) | DS6102 | |
| DS6064 (600 MHz,4通道) | DS6064 | |
| DS6062 (600 MHz,2通道) | DS6062 | |
| 标配附件 | 符合所在国标准的电源线 | - |
| 前面板保护壳 | FPCS-DS6000 | |
| USB数据线 | CB-USBA-USBB-FF-150 | |
| 600MHz带宽无源探头,4通道型号标配4套,2通道型号标配2套 | RP5600A | |
| 1.5GHz带宽无源探头,DS6104标配2套,DS6102标配1套 | RP6150A | |
| 快速指南 | - | |
| 资源光盘 (含用户手册和应用软件) | - | |
| 选配附件 | 有源差分探头 (1.5 GHz) | RP7150 |
| 500MHz带宽无源高阻探头(适用于各型号) | RP3500A | |
| 600MHz带宽无源探头 (适用于各型号) | RP5600A | |
| 1.5GHz带宽无源探头 (适用于各型号) | RP6150A | |
| 11.1 V,147 Wh锂电电池组 | BAT | |
| USB转GPIB接口模块 | USB-GPIB | |
| 支撑悬臂 | ARM | |
| 机架安装套件 | RM-DS6000 | |
| 解码选件 | RS232/UART解码套件 | SD-RS232-DS6000 |
| I2C/SPI解码套件 | SD-I2C/SPI-DS6000 | |
| CAN解码套件 | SD-CAN-DS6000 | |
| FlexRay解码套件 | SD-FlexRay-DS6000 |


