品牌:NI
规范概括
概述 | |
产品 | PCIe-6320 |
产品系列 | 多功能DAQ |
总线类型 | PCI Express |
产品 编号 | 781043-01 |
操作系统 / 对象 | 实时系统 , Windows |
LabVIEW RT支持 | 是 |
DAQ产品家族 | X系列 |
测量类型 | 电压 , 正交编码器 , 数字 , 频率 |
隔离类型 | None |
与RoHS指令的一致性 | 是 |
模拟输入 | |
通道数 | 16 , 8 |
单端通道 | 16 |
差分通道 | 8 |
分辨率 | 16 bits |
采样率 | 250 kS/s |
吞吐量 (所有通道) | 250 kS/s |
最大模拟输入电压 | 10 V |
最大电压范围 | -10 V - 10 V |
最大电压范围的精度 | 2.2 mV |
最小电压范围 | -0.2 V - 0.2 V |
最小电压范围的精度 | 69 µV |
量程数 | 4 |
同步采样 | 否 |
模拟输出 | |
通道数 | 0 |
数字I/O | |
双向通道 | 24 |
仅输入通道 | 0 |
仅输出通道 | 0 |
定时 | 软件 , 硬件 |
时钟线 | 8 |
最大时钟速率 | 1 MHz |
逻辑电平 | TTL |
输入电流 | 漏电流 , 源电流 |
输出电流 | 漏电流 , 源电流 |
可编程输入滤波器 | 是 |
支持可编程上电状态? | 是 |
单通道电流驱动能力 | 24 mA |
总电流驱动能力 | 576 mA |
看门狗定时器 | 是 |
支持握手I/O? | 否 |
支持模式I/O? | 是 |
最大输入范围 | 0 V - 5 V |
最大输出范围 | 0 V - 5 V |
计数器/定时器 | |
计数器/定时器数目 | 4 |
DMA通道数 | 8 |
缓冲操作 | 是 |
短时脉冲干扰消除 | 是 |
GPS同步 | 否 |
最大量程 | 0 V - 5 V |
最大信号源频率 | 100 MHz |
脉冲生成 | 是 |
分辨率 | 32 bits |
时基稳定度 | 50 ppm |
逻辑电平 | TTL |
物理标准 | |
长度 | 16.8 cm |
宽度 | 50 mm |
高度 | 9.9 cm |
I/O连接器 | 68-pin VHDCI母头 |
定时/触发/同步 | |
触发 | 数字 |
同步总线(RTSI) | 是 |